|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тензодатчик CAS SB 500 кг-2т, класс точности D3 — оборудование CAS для профессиональных весовых систем, платформ, дозирующих или контрольных решений.
Ключевые особенности
- OIML C3 (OIML R60)
- Сумісний з іншими джерелами
- IP 65
Основные характеристики
| Материал | Никелированная сталь |
|---|---|
| Кабель | 4-жильный в ПВХ-оплетке |
| Класс точности | D3 / C3 |
| Номинальная нагрузка, kgf | 50, 100, 200, 500 |
| Номинальный выходной сигнал, мВ/В | 3.0±0.03 |
| Нулевой сигнал, мВ/В | 0±0.03 |
| Общая погрешность, % | 0.03 / 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 / 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 / 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 / 0.011 |
| Номинальное напряжение питания, В | 10 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Входное сопротивление, Ом | 400 ±20 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
| Модель | SBA-50L / SBA-100L / SBA-200L / SBA-500L / SBA-1 / SBA-2 / SBA-3 / SBA-5 |
| Нагрузка | 50kgf / 100kgf / 200kgf / 500kgf / 1tf / 2tf / 3tf / 5tf |
