|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тензодатчик CAS BCL 1, 2, 3, класс точности D3 — оборудование CAS для профессиональных весовых систем, платформ, дозирующих или контрольных решений.
Ключевые особенности
- NTEP III 5,000 S (A5)
Основные характеристики
| Материал | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Кабель | 4-жильный в ПВХ-оплетке |
| Максимальный размер платформы | 400 x 400 mm (поперек, уздовж датчика) |
| Опции | OIML C3 (C3) |
| Номинальная нагрузка, kgf | 1, 2, 3 |
| Номинальный выходной сигнал, мВ/В | 1.0±0.1 |
| Нулевой сигнал, мВ/В | 0±0.05 |
| Общая погрешность, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
| Номинальное напряжение питания, В | 10 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Входное сопротивление, Ом | 400 ±20 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | -20 to +70 |
