|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Номинальная мощность 1500 Вт
- Мощность пиковая (кратковременная) 3600 Вт
- Выход переменного тока (AC) 2 порта 230 В 1500 Вт
- Тип выходного сигнала Правильная синусоида
- Тип аккумулятора LiFePo4
- Емкость 1488 Вт
- ч
- Количество циклов 3500
- Выход USB-A 2 порта, 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А)
- Выход USB-C 2 порта PD 140 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А, 28В/5А)
- Размеры 359 х 271.4 х 276.7 мм
- Вес 13.85 кг
Характеристики
| Емкость, Вт·ч | 1488 |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Зарядка (солнечная батарея) | 12-29В MPPT: макс. 16-26В/25А, мощность до 480 Вт |
| Зарядка (автомобильная) | 12-15.5В/8.5А макс. |
| Количество циклов | 3500 |
| Тип аккумулятора | LiFePo4 |
| Выход USB-A | 2 порта 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Выход USB-C | 2 порта PD 140 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А, 28В/5А) |
| Выход автомобильая зарядка | 12В/10А |
| Выход DC | 2 порта DC5521 12В/10А |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Размеры, мм | 359 х 271.4 х 276.7 |
| Вес, кг | 13.85 |
Гарантия: 12 мес.