|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Новейшая система балансировки ячеек высоковольтных аккумуляторных батарей
В аккумуляторах LP LiFePO4 Battery HVM серии PRO установлена передовая двухуровневая система активной балансировки (внутриблочная и межблочная) с мощным током 4 Ампера, которая следит за каждой ячейкой - как внутри каждого блока, так и между ними.
Характеристики
| Номинальное напряжение, V | 870,4 |
|---|---|
| Номинальная ёмкость, Ah | 315 |
| Ёмкость, Wh | 274176 |
| Максимальный ток заряда, A | 160 |
| Напряжение полного заряда, V | 992,8 |
| Минимальное напряжение, V | 734,4 |
| Максимальный ток разряда, A | 160 |
| Тип | LiFePO4 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Материал корпуса | металл |
| Номинальный ток заряда, A | 157 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 924,8 |
| Номинальный ток разряда, A | 157 |
| Повторное подключение напряжения заряда, V | 952 |
| Рекомендуемое низкое напряжение отключения, V | 761,6 |
| Повторное подключение напряжения разряда, V | 644,1 |
| Саморазряд, %/мес. | <3% |
| Схема соединения ячеек | 272S1P |
| Тип балансира | Активный межблочный 4А |
| Степень защиты | IP20 |
| Влажность окружающей среды,%(RH) | 10~80% |
| Тип ячейки | Призматическая |
| Подключение к сети и удаленный мониторинг | LAN/RS485/CAN |
| Работа в параллельной сборке | да |
| Возможность добавить батерайные блоки | нет |
| Тип установки | Стойка 19" |
| Кол-во батарейных блоков | 17 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Длина, мм ** | 725 |
| Ширина, мм ** | 1650 |
| Высота, мм ** | 1800 |
ВНИМАНИЕ! Запрещено соединение LiFePO4 аккумуляторов последовательно!
ВНИМАНИЕ! Аккумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 870,4V 315Ah (274176 Wh) BMS 160А P AB Lrack black запрещено использовать в качестве стартерного АКБ в автомобилях и других транспортных средствах!