|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Напряжение аккумулятора 12/24/48 В
- Номинальный ток заряда 100 А
- Номинальная мощность 1450/2900/5800 Вт
- Напряжение солнечных панелей 150 В
- Передача данных VE.Can, VE.Direct и Bluetooth
- MC4
- Реле тревоги, контакт удаленного включения/выключения
Характеристики
| Особенности | Напряжение аккумулятора 12/24/48 В; Номинальный ток заряда 100 А; Номинальная мощность, 12 В 1а,б) 1450 Вт; Номинальная мощность, 24 В 1а,б) 2900 Вт |
|---|---|
| Дополнительные характеристики | Передача данных VE.Can, VE.Direct и Bluetooth |
| Класс защиты | IP43 (электронные компоненты), IP22 (область подключения) |
| Вольтаж батареи, В | 12/24/48(36) |
| Сила тока зарядки, А | 100 |
| Напряжение солнечных панелей, В | 150 |
| Сила тока солнечных панелей, А | 70 |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 1450/2900/5800 |
| Подключение солнечных панелей | MC4 |
| Коммуникация | VE.Can, VE.Direct, Bluetooth |
| Доп. порты | Реле тревоги, контакт удаленного включения/выключения |
| Размеры, мм | 246 x 295 x 103 |
| Вес | 4.5 кг |
Гарантия: 24 мес.