|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Downlink порты: 48x RJ45 (1000M)
- Uplink порты: 4x SFP+ (10 000M)
- Питание: AC 100 - 240В
- Рабочая температура: 0º - + 50ºC
- 440x268x44 мм
Характеристики
| Порты (Uplink) | 4 х SFP+ |
|---|---|
| Порты (DownLink) | 48 х 10/100/1000Base-T |
| VLAN | 4094 |
| Макс. пропускная способность | 176 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 131 мп/с |
| Буферная память | 16 Мбит |
| Размер таблицы MAC | 16К |
| Питание | 100 - 240В AC, 2A |
| Мощность потребления | 46 Вт |
| Рабочая температура | 0°C - 50°C |
| Молниезащита | 6 кВ |
| Размеры | 440 x 268 x 44 мм |
Гарантия: 60 мес.