Головна
Проводной сканер штрих кодов, 2D. Yumite YT-2002
Меню
Провідний сканер штрих-кодів, 2D. Yumite YT-2002
Очікується
Ціна:
3 070,20 грн.
Опис товару:
Сканер Yumite YT-2002 підходить для зчитування одновимірних та двовимірних штрих-кодів. Практична модель за невисокою ціною з високою швидкістю сканування та розширеним функціоналом.
Відмінні риси:
- Мультимовна підтримка клавіатури
- Висока системна сумісність
- Чудова швидкість сканування - 300 ск/сек
- Підтримка індивідуального налаштування
- Plug and play - не вимагає встановлення будь-яких драйверів.
Показники продуктивності
| Глибина поля сканування | ![]() |
||
| Оптика | 620nm - видимий червоний світлодіод | ||
| Імідж сенсор | COMS | ||
| Роздільна здатність | 30 million pixels | ||
| Роздільна здатність зображення | ≥ 5mil | ||
| Мінімальна контрастність | ≥ 30% | ||
| Типи штрих-кодів | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 of 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D:PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode |
||
| Швидкість декодування | 300 ск/сек | ||
| Чутливість при зчитуванні штрих-коду | Нахил< /td> | ±55° | |
| Поворот< /span> | ±25° | ||
| Деформація (вигин) | ±75° | ||
| Порт інтерфейсу даних | USB< /td> | ||
| < strong>Механічні та електричні показники | |||
| Індикація | Звукова та LED індикація | ||
| Макс . Потужність | 1405mw< /td> | ||
| Вольтаж | DC5V< /td> | ||
| Сила струму | Макс< /td> | 281mA< /td> | |
| Робочі показ- | 141mA~281mA | ||
| Сплячий режим | 141mA< /td> | ||
| < strong>Показники довкілля | |||
| Температура зберігання | -40°C ~ 60°C | ||
| Робоча температура | 0°C ~ 50°C | ||
| Відносна вологість | 0 ~ 95% | ||
| Дроп тест | 2м< /td> | ||
| IP (пиловлаго-захист) | IP52< /td> | ||
Документи
Як придбати

Comments (0)