Головна
Стационарный считыватель 2D изображений Z-6112
Меню
Стационарный считыватель 2D изображений Z-6112
В наявності
Ціна:
0,01 грн.
Опис товару:
Стаціонарний зчитувач двовимірних зображень серії Z-6112 призначений для використання в магазинах з обмеженим вільним місцем на прилавку. У сканера серії Z-6112, оснащеного скануючим модулем, є також два кріпильні отвори для простої установки у відповідне місце.
- Потужний датчик зображень забезпечує підвищену швидкість та точність сканування
- Компактний модуль призначений для різних варіантів використання
- Декодує найпопулярніші одновимірні та двовимірні штрих-коди
- Поворотна 3D-підставка (за окремим замовленням)
Z-6112SR: стандартна дальність роботи
Z-6112HD: декодування штрих-кодів високої щільності
Робочі характеристики:
Націлюючий елемент | Лазерний діод видимого спектру, довжина хвилі 650 нм | |
Освітлювальний елемент | 625±5 нм | |
Оптична система | 752 (гор.) × 480 (верт.) пікселів (розшир. VGA) | |
Поле огляду (/) | Z-6112SR: 39,6° гориз. /25,7 Вертик. Z-6112HD: 38,4° гориз. /24,9° вертик. |
|
Відстань фокусування | Z-6112SR: 20,3 см; Z-6112HD: 7,4 см | |
Чутливість | 360° (багатоплощинна ротаційна чутливість) | |
Глибина поля сканування | Z-6112SR: Code 39 (5 милий): 40 – 180 мм Code 39 (13 милий): 40 – 380 мм PDF 417 (10 милий): 30 – 260 мм DataMatrix (10 милий): 60 – 140 мм |
Z-6112HD: PDF 417 (4.33 міл): 30 – 80 мм Code 39 (5 милий): 15 – 130 мм Code 39 (13 милий): 30 – 180 мм PDF 417 (10 милий): 15 – 110 мм DataMatrix (10 милий): 15 – 100 мм |
*Май різновид взаємини на навколишньому середовищі і barcode quality. | ||
Контрастність етикетки | 30% при розпізнаванні 100% символів коду UPC/EAN | |
Індикатори (світлодіоди) | Двоколірний світлодіод (зелений та червоний) | |
Звуковий сигнал | Режим живлення, тон звукового сигналу, керування фокусом, керування зображенням та режим пуску | |
Формат зображень | BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg) | |
Системні інтерфейси | RS-232, USB 1.1 |
Документи
Як придбати
Comments (0)