|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
4+2 (4 BNC-портів/6 віртуальних IP канали)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- CVI: 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с
- 720p 25/50 к/с
- Кодування (всі канали): 5M-N 10к/с
- 4M-N,1080p 15к/с
- 1080N/720p/960H/ D1/CIF 25 к/с
- Вхідний потік: 32 Мбіт/с
- Аналітика: захист периметра 1 канал (аналог) , розпізнавання обличчя 1 канал (аналог), SMD plus 4 канали (аналог), IoT & POS
- 1 HDD до 6ТБ максимум
Характеристики
| Аналогові входи | 4 BNC |
|---|---|
| IP камери | 4+2 канали до 6 МП |
| Аналітика реєстратора | захист периметра 1 канал (аналог) , розпізнавання обличчя 1 канал (аналог), SMD plus 4 канали (аналог), IoT & POS |
| HDCVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| AHD камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| Вхідний потік | 32 Мбіт/с |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Відео компресія | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF (1 –15 к/с) |
| Тривожні входи | 8 |
| Релейні виходи | 3 |
| Ethernet | 1 RJ-45 (100М) |
| Сумісність | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Внутрішні HDD | 1 SATA до 6 Тб |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| RS485 | 1 |
| Живлення | DC 12В/1.5A |
| Потужність споживання | 4 Вт |
| Робоча температура | 10°C - +45°C |
| Розміри | 325 × 257 × 55 мм |
| Вага | 1.3 кг |
Гарантія: 24 міс.