|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Не має наскрізного нуля, не призначений для роботи з фазозалежним обладнанням.
Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з правильною синусоїдою забезпечують автономну роботу електрообладнання від акумулятора у випадках відключення живлення із загальної мережі.
Характеристики
| Тип | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
|---|---|
| Серія | LPE |
| Потужність, VA/W | 3600/2500 |
| Номінальна напруга АКБ, V | 24 |
| Струм заряду від мережі, A | 1-40 |
| Кількість виходів | 1 |
| Встановлення | настінна |
| Кількість фаз | 1 |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V | 150-282 В (вихід 220 В); 156-294 В (вихід 230 В); 163-307 В |
| Вихідна напруга, V | 220/230/240±5% |
| Вхідний частотний діапазон, Hz | 40/70 |
| Вихідний частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Час перемикання, мс | 10 |
| Ефективність, % | 95 |
| Тип під'єднання до мережі | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | є |
| Захист | від перевантаження, перенапруги, короткого замикання, перезаряджання, перегріву, низького заряду батарей |
| Тип індикації | LCD |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Гарантія, міс | 24 |
| Колір | чорний |
| Довжина, мм | 302 |
| Ширина, мм | 210 |
| Висота, мм | 520 |
| Вага, кг | 30.55 |
УВАГА! У цьому ДБЖ відсутній "наскрізний нуль". Будь ласка, переконайтеся, що Ваш опалювальний котел не вимагає джерела безперебійного живлення з "наскрізним нулем".